Precio de la luz hoy viernes 28 de marzo por franjas y tramos: ¿Cuándo es más barata?

ELECTRICIDAD

Las tarifas y los tramos de electricidad del viernes 28 de marzo

Precio de la luz hoy, 15 de marzo, por franjas y tramos: ¿Cuándo es más económica?

Precio de la luz hoy, 28 de marzo, por franjas y tramos: ¿Cuándo es más económica?

El precio mayorista de la electricidad en España, medida de referencia para los clientes con tarifa regulada o PVPC, se despide desde mínimos anuales del 2022, cuando se produjo el ejercicio más convulso de su historia con máximos históricos, que tuvo como consecuencia una política energética consensuada entre los socios europeos.

El precio medio del megavatio hora hoy viernes 28 de marzo en España es de 25,71 €/MWh. Con el tope al gas se ha logrado reducir el precio del MWh diario. Para este jueves, la franja en la que más podemos ahorrar es la comprendida entre las 15 y las 18 horas.

Precio de la luz hoy 12 de marzo por horas: ¿cuándo es más barata? eliseo trigo / EFE

Precio de la luz hoy 28 de marzo por horas: ¿cuándo es más barata?

Precios de la luz: precio medio, mínimo y máximo del viernes 28 de marzo de 2025

PRECIO MEDIO DEL DÍA: 0.1177 €/kWh

PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA: 0.06677 €/kWh de 17:00 a 18:00 horas

PRECIO MÁS ALTO DEL DÍA: 0.23287 €/kWh de 20:00 a 21:00 horas

Lee también

Precio del kWh de luz por horas:

  • 00:00 - 01:00, 0.1139 €/kWh
  • 01:00 - 02:00, 0.0982 €/kWh
  • 02:00 - 03:00, 0.0907 €/kWh
  • 03:00 - 04:00, 0.0854 €/kWh
  • 04:00 - 05:00, 0.0858 €/kWh
  • 05:00 - 06:00, 0.0917 €/kWh
  • 06:00 - 07:00, 0.1108 €/kWh
  • 07:00 - 08:00, 0.1472 €/kWh
  • 08:00 - 09:00, 0.0985 €/kWh
  • 09:00 - 10:00, 0.0727 €/kWh
  • 10:00 - 11:00, 0.137 €/kWh
  • 11:00 - 12:00, 0.1366 €/kWh
  • 12:00 - 13:00, 0.1367 €/kWh
  • 13:00 - 14:00, 0.1342 €/kWh
  • 14:00 - 15:00, 0.0691 €/kWh
  • 15:00 - 16:00, 0.0683 €/kWh
  • 16:00 - 17:00, 0.0688 €/kWh
  • 17:00 - 18:00, 0.0668 €/kWh
  • 18:00 - 19:00, 0.1415 €/kWh
  • 19:00 - 20:00, 0.2068 €/kWh
  • 20:00 - 21:00, 0.2329 €/kWh
  • 21:00 - 22:00, 0.2082 €/kWh
  • 22:00 - 23:00, 0.1278 €/kWh
  • 23:00 - 24:00, 0.0952 €/kWh
Mostrar comentarios
Cargando siguiente contenido...